9 juli 2026Aangenomen
Feasibility of a 28th tax regime and its potential to support EU competitiveness
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 0 | 1 | 2 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
Nederlandse partijen werken in het Europees Parlement samen in grotere fracties met partijen uit andere landen. Hieronder zie je hoe de Nederlandse afvaardiging stemde, uitgesplitst per EP-fractie. Data via HowTheyVote.eu.
Laatst bijgewerkt: 26 augustus 2026
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 0 | 1 | 2 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 3 | 3 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 0 | 3 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 2 | 4 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 0 | 3 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 2 | 3 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| PfE | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 0 | 0 | 3 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 5 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 5 | 0 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 0 | 4 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 5 | 0 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| Renew | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 0 | 3 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 6 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 5 | 0 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 6 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 5 | 0 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 6 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 5 | 0 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 6 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 5 | 0 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 2 | 1 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 6 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 5 | 0 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 6 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 5 | 0 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 2 | 1 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 6 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 5 | 0 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 5 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 5 | 0 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 0 | 5 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 0 | 0 | 1 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 0 | 0 | 5 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 2 | 0 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 5 | 1 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 6 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 5 | 0 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 6 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 0 | 5 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 2 | 1 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 0 | 3 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 2 | 1 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 5 | 1 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 6 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 0 | 5 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 0 | 3 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 5 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 0 | 5 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 0 | 3 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 4 | 2 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 2 | 0 | 3 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 0 | 3 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 5 | 0 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 0 | 3 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 6 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 1 | 0 | 4 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 0 | 0 | 5 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 0 | 6 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 0 | 5 | 0 |
| S&D | 0 | 4 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 3 | 0 | 0 |
| The Left | 0 | 1 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 2 | 1 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 0 | 3 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 0 | 5 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| ECR | 0 | 3 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| S&D | 4 | 0 | 0 |
| EPP | 4 | 0 | 0 |
| ECR | 2 | 1 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
| EP-fractie | Voor | Tegen | Onthouding |
|---|---|---|---|
| Renew | 6 | 0 | 0 |
| PfE | 5 | 0 | 0 |
| Greens/EFA | 5 | 0 | 0 |
| EPP | 0 | 4 | 0 |
| S&D | 3 | 0 | 0 |
| ECR | 2 | 1 | 0 |
| The Left | 1 | 0 | 0 |
Indicatief overzicht van waar Nederlandse partijen in het Europees Parlement bij horen. Te verifiëren tegen de actuele samenstelling.